Home>Products>INA Bearing>80 mm x 85 mm x 60 mm 80 mm x 85 mm x 60 mm INA EGB8060-E50 INA Bearing

80 mm x 85 mm x 60 mm 80 mm x 85 mm x 60 mm INA EGB8060-E50 INA Bearing
80 mm x 85 mm x 60 mm 80 mm x 85 mm x 60 mm INA EGB8060-E50 INA Bearing Needs Analysis 80 mm x 85 mm x 60 mm , Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd FAG BEARING Brand INA Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- INA
EGB8060-E50
- SCHAEFFLER GROUP
- M06288
- FAG BEARING
- N/A
- Bearings
- 0.0
- 72.575
- 80 mm x 85 mm x 60 mm
-
Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
80 mm x 85 mm x 60 mm 80 mm x 85 mm x 60 mm INA EGB8060-E50 INA Bearing Specification details
Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP | Product Group: | M06288 | Brand: | FAG BEARING |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Category: | Bearings | Inventory: | 0.0 |
Weight / Kilogram: | 72.575 | Size (mm): | 80 mm x 85 mm x 60 mm |
80 mm x 85 mm x 60 mm 80 mm x 85 mm x 60 mm INA EGB8060-E50 INA Bearing Specification
UNSPSC | 31171510 |
Number of Rows of Rollers | Double Row |
Manufacturer URL | http://www.rexnord.c |
Weight / LBS | 49.583 |
Width | 3.386 Inch | 86 Mill |
Manufacturer Name | REXNORD |
Product Group | B04311 |
Bore | 4.724 Inch | 120 Mil |
Category | Spherical Roller Bea |
Keyword String | Spherical |
INA EGB8060-E50 INA Bearing Calculator
INA EGB8060-E50 INA Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
d | D | B | C | dL | EAN | Bore | Noun | |
AST090 18060 | 180 | 185 | - | - | - | - | - | - |
AST20 8060 | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
AST40 8060 | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
NP928058/NP908060 | 100 mm | 150 mm | 32 mm | - | - | - | - | - |
ASTB90 F8060 | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 8060 | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
EGB8060-E50 | 80 mm | 85 mm | 60 mm | - | 6 mm | 4012802063400 | - | - |
DAC396806037 | 9 mm | 68,06 mm | 37 mm | 37 mm | - | - | - | - |
806078 | 17 mm | 52 mm | 17 mm | - | - | - | - | - |
LRT708060 | - | - | - | - | - | 4549557041501 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | Bearing |
INA EGB8060-E50 INA Bearing suppliers have stock bellow: | |||||||||||
a | f | D | G | B | d | b | M | ||||
GK 60 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBS40-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE40-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZARF2068-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KN 12 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KSR20-B0-08-10-18-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSCD160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
924 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK45/20-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YRT650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKIS45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BXRE207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB8060-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K89308-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K25X33X24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LCJT30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSRB15-92-L0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJT35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL182992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZKLF3590-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KZK 20x26x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GK 30 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE25-HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB4540-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJT3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RT626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-390599 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K30X40X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL182972 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 30 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXW25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSEA050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4908-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZARN3585-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK85/35-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-552280.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BXRE211-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3008-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RAK1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSXF090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCE56P | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TC2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK55/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 30 HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
D12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSHE60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K12X17X13-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RAT12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K40X45X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCH910PR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C283412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB7560-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-391951 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TME20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE10-FW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE70-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4907-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL182940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C222820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FT27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE480-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIR 15 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KN 40 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
206-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKS24-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K22X28X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-230972.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA6906 | - | - | - | 29.794 mm | 10.566 mm | 30 mm | - | - | |||
NA4908-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB1015-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 22 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BCH1413P | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJT20-N | 32 mm | - | 62 mm | - | - | - | 4.5 mm | - | |||
BCE107-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI22/16-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL182928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZKLFA0640-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PBY17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO25X42X32-ZW-ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RASEY1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 20 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIKFR 18 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCE2–1/2–4TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VLA 20 1094 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K14X20X12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSXU 080.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGF12070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BCE2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81126-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZARN4580-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIHNRK 110 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZKLFA1563-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 80 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSL185016-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB1220-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZARF1560-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSL185012-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE50-AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHE50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
203-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KH25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSHEY25-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSED 1003) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4905-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK 10/16-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJT17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK68/35-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGS30260-E40-S3E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL05 038 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB0505-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-551533 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GF 20 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE710-DW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4113 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LSL192332-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HN2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIHN-K 70 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KB30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PTUE40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BXRE007-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE30-UK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KB25-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K4X7X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL014948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJ7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 170 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE30-KRR-B-FA164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XI 12 0288 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RHE35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81214-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJY5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL024976 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GAKR 10 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K100X108X27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GT29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 45 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K55X63X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-86755 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBK 9x13x12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KSR16-L0-08-10-16-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PME50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK28/20-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO12X22X12-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CS1316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB1212-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE180-SW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJL60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK0810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BCH1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB1625-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE60-HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2914 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL024864 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB1012-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81232-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 160 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K12X15X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RA104-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 44 ZO | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |||
RNA6911-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK18/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3913 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YRTE395 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSCF055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJY20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJ40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXK360X390X5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB300100-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSCA040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KN40-B | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - | |||
PASEY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BXRE306-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VSA 25 0855 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGBZ1206-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4425 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGBZ0706-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RASE1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-81808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSCA025 | - | 8 mm | - | - | 2.5 mm | 75 mm | - | 71.5 mm | |||
CSCF090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJT40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GAR 6 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GLCTE15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI60/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LASE30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSCA047 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI6/12-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GNE40-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XW7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FT9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-218414.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KS40-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL05 020 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FLCTEY35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GAKFR 18 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KSR20-L0-16-10-12-15 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | |||
EGB5020-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KGSNG16-PP-AS | - | - | - | M 160x3 | 56 mm | - | - | - | |||
FTO6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BXRE002-2Z | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|