Home>Products>AST Bearing>AST GE35ES AST Bearing

AST GE35ES AST Bearing
Manufacturers of all AST Bearing are Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete AST GE35ES AST Bearing list 2300 Reference Speed Rating (r/min): of clients and projects.
- AST
GE35ES
- 2300
- 45mm
- 453
- Brass
- Open Type
- 23934emw509c08c3-tim
- 230mm
- 170mm
-
Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GE35ES AST Bearing Technical information
Reference Speed Rating (r/min):: | 2300 | Width (mm):: | 45mm | Dynamic Load Rating (kN):: | 453 |
Cage Type:: | Brass | Seals or Shields:: | Open Type | SKU:: | 23934emw509c08c3-tim |
Outside Diameter (mm):: | 230mm | Inside Diameter (mm):: | 170mm | Clearance:: | C3 |
Weight:: | 5.20 KGS |
AST GE35ES AST Bearing Cross reference
Limiting Speed Rating (r/min): | 7000 |
Fatigue Load Rating (kN): | 24 |
Seals or Shields: | Open Type |
Cage Type: | Steel |
Outside Diameter (mm): | 120mm |
Clearance: | Standard |
Static Load Rating (kN): | 216 |
Weight: | 0.02 KGS |
Dynamic Load Rating (kN): | 193 |
Availability: | In Stock |
AST GE35ES AST Bearing Specifications
interchange AST GE35ES AST Bearing guide | ||||||||
D | d | B | C | d1 | dk | EAN | Size | |
GE35ES | 55 mm | 35 mm | 25 mm | - | - | - | - | 35x55x25 |
GE35ES | 55 mm | 35 mm | 25 mm | 80 kN | 39 mm | - | - | 35x55x25 |
GE35ES | 55 mm | 35 mm | 25 mm | 79 kN | - | 47 mm | - | 35x55x25 |
GE35ES | 55 mm | 35 mm | 25 mm | 79 kN | - | 47 mm | - | 35x55x25 |
GE35ES | 55 | 35 | - | - | - | - | - | - |
GE35ES-2RS | 55 mm | 35 mm | 25 mm | - | - | - | - | 35x55x25 |
GE35ES-2RS | 55 | 35 | - | - | - | - | - | - |
GE35ES | - | - | - | - | - | - | 0190029024320 | - |
GE35ES | - | - | - | - | - | - | 4549557029325 | - |
GE35ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST GE35ES AST Bearing part number reviews | ||||||||||
r1 | Da | ra | Dx | Cy | da | SKU: | Width | |||
HK0306TN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22238MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 4550 | - | - | - | - | - | - | 2307-2rs-tvh-fag | - | ||
GEG12C | - | - | - | - | - | - | smf62-zen | - | ||
GEC460XS-2RS | - | - | - | - | - | - | 7020cdgb/p4a-skf | - | ||
NUP414 M | - | 129 mm | - | - | - | 112 mm | - | 16 mm | ||
RNA4844 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23038C | - | - | - | - | - | - | 2mm9308wicrsum-timke | - | ||
H71917C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | 6232-nsk | - | ||
F697H | - | - | - | - | - | - | 3201btn-nsk | - | ||
AST850BM 15060 | - | - | - | - | - | - | 7008ctrsulp3-nsk | - | ||
AST50 06IB08 | - | - | - | - | - | - | 1309kjc3-qbl | - | ||
AST20 1825 | - | - | - | - | - | - | 23030-e1a-m-qbl | - | ||
AST800 2520 | - | - | - | - | - | - | 3mm9306wicrsuh-timke | - | ||
51106 | - | - | - | - | - | - | 22322-e1-c3-qbl | - | ||
AST850BM 5560 | - | - | - | - | - | - | 6205rs-timken | - | ||
6201 | - | - | - | - | - | - | 3mm219wicrsuh-timken | - | ||
AST20 150100 | - | - | - | - | - | - | 23064kembw507c08c4-t | - | ||
SAZJ4 | - | - | - | - | - | - | 21314e/c3-qbl | - | ||
ASTEPBF 1517-20 | - | - | - | - | - | - | 22334cc/w33-skf | - | ||
AST800 2420 | - | - | - | - | - | - | 2207e-2rs1ktn9-qbl | - | ||
51111 | - | - | - | - | - | - | 24036ejw33c4-timken | - | ||
F6-12M | - | - | - | - | - | - | smr104-zen | - | ||
22314CW33 | - | - | - | - | - | - | - | 78 mm | ||
GE15ES | - | - | - | - | - | - | ams26-skf | - | ||
23036MBW33 | - | - | - | - | - | - | 7309bw-nsk | - | ||
GWSQ111-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE116 | - | - | - | - | - | - | s602x-zen | - | ||
AST650 182435 | - | - | - | - | - | - | 21310-e1-qbl | - | ||
NUP220 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE57 | - | - | - | - | - | - | 3213jc3-nsk | - | ||
22230CKW33 | - | - | - | - | - | - | sf688-2z-zen | - | ||
UCF 207-22E | - | - | - | - | - | - | 32216-koyo | - | ||
5309 | - | - | - | - | - | - | 30218-ntn | - | ||
23232CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F18070 | - | 56.8 mm | - | - | - | 45 mm | - | 10 mm | ||
AST650 F203030 | - | - | - | - | - | - | 7202beat85sun-nsk | - | ||
2306 | - | - | - | - | - | - | 7207acdgb/p4a-skf | - | ||
ER212 | - | - | - | - | - | - | - | 106 mm | ||
7222C | - | - | - | - | - | - | lj1.5/8-2rs-r&m | - | ||
AST650 150170100 | - | - | - | - | - | - | 2mmv9306hxcrsul-timk | - | ||
UCF 210-31E | - | - | - | - | - | - | 23064-mb-h140-qbl | - | ||
687H-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24030MBK30W33 | - | - | - | - | - | - | 2210ektn9/c3-skf | - | ||
SMR95ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | ||
22230CK | - | - | - | - | - | - | 2mm9319wicrsul-timke | - | ||
GEEW20ES | - | - | - | - | - | - | 6207-2rs-qbl | - | ||
AST090 15590 | - | - | - | - | - | - | 51128-nsk | - | ||
SMR148 | - | - | - | - | - | - | 609-2z-c3-fag | - | ||
LD5804ZZ | - | - | - | - | - | - | 2mm9340wicrdul-timke | - | ||
GAC100N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H71940C | - | - | - | - | - | - | 22215ek/c3-qbl | - | ||
SMR63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 6560 | - | - | - | - | - | - | 32210-ntn | - | ||
24160MBK30W33 | - | - | - | - | - | - | 7918a5trqump3-nsk | - | ||
AST50 64IB60 | - | - | - | - | - | - | - | 118 mm | ||
AST50 112IB32 | - | - | - | - | - | - | 2mm9124wicrduh-timke | - | ||
J15585/15520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMF117 | - | - | - | - | - | - | 61812-y-fag | - | ||
GEH380HC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211MBK | - | - | - | - | - | - | 7216ctrdump3-nsk | - | ||
AST11 4530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LBE 12 AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7040C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22244MBW33 | - | - | - | - | - | - | 61805-2rs1-qbl | - | ||
23232MBW33 | - | - | - | - | - | - | 23064embw507c08c3-ti | - | ||
N211 | - | - | - | - | - | - | 3211b-2ztnc3-nsk | - | ||
AST090 29060 | - | - | - | - | - | - | 5210j-nsk | - | ||
AST40 WC22 | - | - | - | - | - | - | 22324cckja/w33va405- | - | ||
SRW3-2RS | - | - | - | - | - | - | 71916acdga/p4a-skf | - | ||
22332MBW33 | - | - | - | - | - | - | 7324-b-mp-uo-fag | - | ||
NK32/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2312 E | - | - | - | - | - | - | 3207a-qbl | - | ||
AST650 11013080 | - | - | - | - | - | - | 22316ek/c3-skf | - | ||
14125A/1426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 12560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22330MB | - | - | - | - | - | - | 2218k/c3-skf | - | ||
SR155 | - | - | - | - | - | - | s7014cega/p4a-skf | - | ||
F698H-TT | - | - | - | - | - | - | 6309/c3-qbl | - | ||
SR4ZZ | - | - | - | - | - | - | 22322eja/va406-qbl | - | ||
GEH110HC | - | - | - | - | - | - | 3206b-2znrtnc3-nsk | - | ||
R3-2RS | - | - | - | - | - | - | w6001-2z-skf | - | ||
AST50 88IB48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL 206-20 | - | - | - | - | - | - | 6336m-nsk | - | ||
22210CK | - | - | - | - | - | - | 7926a5trdulp3-nsk | - | ||
GEEW45ES | - | - | - | - | - | - | 1218k/c3-qbl | - | ||
R4 | - | - | - | - | - | - | 21309-e1-k-tvpb-c3-q | - | ||
NUP310 ETN | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | ||
AST850SM 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2210 EMA | - | - | - | - | - | - | 7308ctsulp4-rhp | - | ||
1380/1328 | - | - | - | - | - | - | 6314zz-nsk | - | ||
ASTEPBF 3236-26 | - | - | - | - | - | - | 1212ktn-nsk | - | ||
5204-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMF85ZZ | - | - | - | - | - | - | 609-2rs-fag | - | ||
24132CK30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEH360HC | - | - | - | - | - | - | 22210kejw33-timken | - | ||
22212CW33 | - | - | - | - | - | - | 22314-e1-qbl | - | ||
RNA6932 | - | - | - | - | - | - | 22211eae4c4-nsk | - | ||
N315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 455530 | - | - | - | - | - | - | 7940a5trdump3-nsk | - | ||
R8ZZ | - | - | - | - | - | - | 21312-e1-c3-fag | - | ||
ASTEPB 1517-20 | - | - | - | - | - | - | 2306-2rstn-qbl | - | ||
NUP311 E | - | - | - | - | - | - | 3316a-skf | - | ||
ASTT90 100100 | - | - | - | - | - | - | 52220-qbl | - | ||
LBE 20 UU OP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 40IB40 | - | - | - | - | - | - | 23128kejw33-timken | - | ||
AST800 1515 | - | - | - | - | - | - | 1218-tvh-fag | - | ||
NJ212 EM | - | - | - | - | - | - | 21307-e1-tvpb-fag | - | ||
R10 | - | - | - | - | - | - | 22317-e1-k-t41a-qbl | - | ||
SFR8ZZ | - | - | - | - | - | - | 6212/c3-qbl | - | ||
SMR105 | - | - | - | - | - | - | 6200-nsk | - | ||
GEG35ES-2RS | - | - | - | - | - | - | 61838ma-qbl | - | ||
71822C | - | - | - | - | - | - | 23136cc/c3w33-qbl | - | ||
71914AC | - | - | - | - | - | - | 23128-e1a-k-m-c3-qbl | - | ||
22205CKW33 | - | - | - | - | - | - | 21308-e1-tvpb-c3-fag | - | ||
AST650 506570 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 7550 | - | 65 mm | - | 80 mm | 4.7 mm | - | - | 27 mm | ||
S4216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51156M | - | - | - | - | - | - | 22218-e1-c4-qbl | - | ||
AST090 10060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 20590 | - | - | - | - | - | - | 22336-a-ma-t41a-fag | - | ||
ASTB90 F7570 | - | 73 mm | 1 mm | - | - | - | - | 30.2 mm | ||
AST850BM 9590 | - | - | - | - | - | - | 24132cc/c4w33-qbl | - | ||
NJ215 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE240XT/X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22332MB | - | - | - | - | - | - | qj311-mpa-c3-fag | - | ||
GEGZ63HS/K | - | - | - | - | - | - | 3mm9103wicrsuh-timke | - | ||
RNA4907 | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - | 15 mm | ||
AST40 1015 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 F6035 | - | - | - | - | - | - | 6308dduc3-nsk | - | ||
AST090 12080 | - | 158 mm | - | - | - | 138 mm | - | 25 mm | ||
ASTEPB 0608-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | ||
SCE2-1/2-4TN | - | - | - | - | - | - | rms48-skf | - | ||
GEC600HT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 WC62 | - | - | - | - | - | - | 23248kejw507c08-timk | - | ||
R14 | - | - | - | - | - | - | 22234-e1-k-c4-fag | - | ||
LD5701ZZ | - | - | - | - | - | - | 1215-k-tvh-c3-fag | - | ||
NK85/25 | - | - | - | - | - | - | 603049/603011-ntn | - | ||
24064MBK30W33 | - | - | - | - | - | - | 22215-e1-k-fag | - | ||
GEF22ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 4525 | - | - | - | - | - | - | 22315kejw33-timken | - | ||
SI10E | - | - | - | - | - | - | 6208dduc3-nsk | - | ||
GE35ES | - | - | - | - | - | - | 23934emw509c08c3-tim | - | ||
ASTT90 29070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU328 MC4S | - | - | - | - | - | - | 22310-e1a-ma-t41a-fa | - | ||
SFRW1-4-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 1815 | - | - | - | - | - | - | 71920acd/p4adgb-skf | - | ||
21317MBK | - | - | - | - | - | - | 2210e-2rs1ktn9/c3-sk | - | ||
GEZ50ES-2RS | - | - | - | - | - | - | 22212-e1-c3-qbl | - | ||
2201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15125/15250X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 809670 | - | - | - | - | - | - | 6208ddunr-nsk | - | ||
NCS1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFRW166ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 26IB16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPBF 1517-17 | - | - | - | - | - | - | 6308-m-c3-fag | - | ||
51308 | - | - | - | - | - | - | 1206kjc3-nsk | - | ||
6200-2RS | - | - | - | - | - | - | 71811acd/p4dbb-skf | - | ||
ASTT90 F8040 | - | - | - | - | - | - | lj1/2-zz-rhp | - | ||
LBB 20 AJ | - | - | - | - | - | - | 7030a5trdudmp3-nsk | - | ||
NUP2307 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 3535 | - | - | - | - | - | - | 6017ddu-nsk | - | ||
GE4E | - | - | - | - | - | - | 22336embw33c3-timken | - | ||
23228MBW33 | - | - | - | - | - | - | 7040acdgb/p4a-skf | - | ||
NJ2208 EMA | - | - | - | - | - | - | m86649/m86610-timken | - | ||
NU214 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 1610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23034MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFRW168-TT | - | - | - | - | - | - | 23138-e1-k-tvpb-qbl | - | ||
AST650 F12014080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23232CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21310MBK | - | - | - | - | - | - | 3313b-2rstnc3-nsk | - | ||
7240C | - | - | - | - | - | - | 61824-y-fag | - | ||
ASTT90 13080 | - | - | - | - | - | - | mf117-zen | - | ||
NJ2318 EMA | - | - | - | - | - | - | 608-zen | - | ||
NJ2226 EMA | - | - | - | - | - | - | 71921cdga/p4a-skf | - | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | 49 mm | ||
71918AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N315 EMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23164CAKW33 | - | - | - | - | - | - | f683-2z-zen | - | ||
AST50 08IB06 | - | - | - | - | - | - | 24064ejw33w45ac4-tim | - | ||
AST850SM 2520 | - | - | - | - | - | - | 71830cdgb/p4-skf | - | ||
AST650 202820 | - | - | 0.6 mm | - | - | - | - | 14.3 mm | ||
AST090 1520 | - | - | - | - | - | - | 6034c3-nsk | - | ||
AST090 21080 | - | - | - | - | - | - | 2mmv9101hxcrsul-timk | - | ||
S168 | - | - | - | - | - | - | 71918acd/p4aqbca-skf | - | ||
AST11 2010 | - | - | - | - | - | - | 308-2z-skf | - | ||
AST50 58IB60 | - | - | - | - | - | - | 7210ctrdump3-nsk | - | ||
HK1518RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23234MBK | - | - | - | - | - | - | 6300-2rs-koyo | - | ||
UCFL 205G5PL | - | - | - | - | - | - | 6211-2z-skf | - | ||
GEH240XT-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 253340 | - | - | - | - | - | - | qj206-mpa-fag | - | ||
NU1008 M | - | - | - | - | - | - | ams38-skf | - | ||
UCP 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 2520 | - | - | - | - | - | - | ams10-skf | - | ||
ASTEPBF 2528-21 | - | - | - | - | - | - | 62208-2rs1-skf | - | ||
GEH400XT-2RS | - | - | - | - | - | - | 2305tn-qbl | - | ||
AST11 F20115 | - | - | - | - | - | - | ms21.1/2-hoffmann | - | ||
22326CKW33 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA45ET-2RS | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|