Home>Products>ISO Bearing>ISO 7336 BDB ISO Bearing

ISO 7336 BDB ISO Bearing
How do Polymer Retainer Material you find Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd the ISO 7336 BDB ISO Bearing specification? Yes End Cap Groove Manufacturers Online Free check!
- ISO
7336 BDB
- Polymer
- Yes
- Yes
- No Coating
- Self Centering
- Baldor-Dodge
- 6000 rpm
- Stainless Steel
-
Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO 7336 BDB ISO Bearing Specifications
Retainer Material: | Polymer | End Cap Groove: | Yes | Anti-Rotation Pin: | Yes |
Housing Coating: | No Coating | Self Aligning: | Self Centering | Brand: | Baldor-Dodge |
Max Bearing Speed: | 6000 rpm | Flinger Material: | Stainless Steel | Ring Size: | Standard |
Flinger Type: | INTERNAL RUBBER LIP |
ISO 7336 BDB ISO Bearing Dimensions
Outside Diameter D | 210.000 mm |
Grease Reference Speed | 3800 rpm |
Bore Size d | 140 mm |
Weight | 3.5 Kg |
Cr - Dynamic Load Rating | 110 kN |
Clearance | C3 |
C0r - Static Load Rating | 101.8 kN |
Radius Rs min | 2.000 mm |
Oil Reference Speed | 5600 rpm |
Outside Ring Width B | 33.000 mm |
Documented Solution Program ISO 7336 BDB ISO Bearing
ISO 7336 BDB ISO Bearing cross reference chart | ||||||||
D | d | B | a | C | C0 | B1 | 2B | |
7336BDF | 380 mm | 180 mm | 75 mm | 80.0 mm | 625 kN | 1010 kN | - | 150 mm |
7336BDT | 380 mm | 180 mm | 75 mm | 80.0 mm | 625 kN | 1010 kN | - | 150 mm |
7336DF | 380 mm | 180 mm | 75 mm | 118 mm | 665 kN | 1070 kN | - | 150 mm |
7336 B-UO | 380 mm | 180 mm | - | 309,9 mm | 606 kN | 976 kN | 150 mm | - |
7336 BDB | 380 mm | 180 mm | - | 309,9 mm | - | - | 150 mm | - |
7336-BCB-MP | 380 mm | 180 mm | 75 mm | 156 mm | 373 kN | 489 kN | - | - |
7336 | 380 mm | 180 mm | 75 mm | 43.3 mm | 410 kN | 535 kN | - | - |
7336 A | 380 mm | 180 mm | 75 mm | 118,3 mm | 410 kN | 535 kN | - | - |
7336 BMG UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
L507336-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO Bearing Quick Details | |||||||||
N | D | s | A | S | E | L | R | ||
UCF312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7213 CDT | 18 mm | - | - | - | - | - | 255 mm | - | |
BK354514 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61818-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R1-4ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK121718 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP3214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29256 M | - | - | - | - | - | - | 140.00 mm | - | |
23152 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE320AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K24x28x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1322K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE10FO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ5213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7030 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/630 KW33 | - | - | - | 230.00 mm | - | - | - | - | |
NKI35/20 | 18 mm | - | - | - | - | - | 410.00 mm | - | |
239/710 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7221 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23034W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K150x160x46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7405 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7418 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNCL4836 V | - | - | - | 6.00 in | - | - | - | - | |
SL181892 | - | 1.041 in | - | - | - | 7.438 in | - | - | |
NUP3324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2088 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP3096 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T2CC022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71917 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP2326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK324218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK100/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2096 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K09x12x13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7005 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ3076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU3132 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK6524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3006-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4921 | 18 mm | - | - | - | - | - | 315.00 mm | - | |
L610549/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53200U+U200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K25x31x14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK354518 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MF72ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23238 KCW33+AH3238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7320 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU6044 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7013 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
655/653 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LL420549/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIB 5911 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HH224334/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29244 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK2824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2220K+H320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GW 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP3172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JM738249A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LL205449/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJF2310 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7032 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH2334 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1217K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
663/652 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
619/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7316 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF2930 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2212-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK90/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24128 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6212 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK6018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32064 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK384824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU18/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ120X240X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE160DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7304 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7008 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FL617/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7214 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JP16049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF3007 V | - | - | - | - | - | - | - | 406.4 mm | |
UKFL217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNCL4832 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6914 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7212 ADF | - | - | - | - | - | - | 205.00 mm | - | |
7219 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK455524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39585A/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K145x153x36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
636ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4914 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54407U+U407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIA 5905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24192W33 | - | - | - | - | 0.906 in | - | - | - | |
NNF5048X V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64450/64700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KK42x47x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63317 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71812 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 090 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32968 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7300 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7336 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE240FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K30x35x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bo15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2996 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46780/46720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/8 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67790/67720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP2332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO50x68x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
687 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N3860 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE35FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DAC38740236/33 37,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/560 KCW33+H39/560 | 22 mm | - | - | - | - | - | 345.00 mm | - | |
52222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09067/09195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN4944 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7319 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP30/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIA 5903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7068 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30336 | - | - | - | - | - | - | 445 mm | - | |
22234 KCW33+AH3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26112/26283 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7002 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F627ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFC209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6403 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
232/600 KCW33+AH32/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7218 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22214 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4952 | - | - | - | 2.175 in | - | - | 1.457 in | - | |
15101/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71919 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7002 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23136 KCW33+AH3136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFLX09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71911 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJF2316 V | - | - | - | - | 50.0 mm | - | - | - | |
BK121818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7217 CDB | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - | |
NUP3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7305 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20228 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 020 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU5208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6011-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU10/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
637 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP29/710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K12x18x12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU3168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
617/5 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22260 KCW33+H3160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 018/32 XES-2RS | - | 1.75 in | - | - | - | - | - | - | |
234408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP2228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK19/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7216 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6240 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|