Home>Products>INA Bearing>INA NK 10/16-TN-XL INA Bearing

INA NK 10/16-TN-XL INA Bearing
High Quality INA NK 10/16-TN-XL INA Bearing. Competitive INA Bearing Pricing. 22216 Insert Part Number Accept Small Order. Easy and M06288 Product Group Fast Shipping. Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd
- INA
NK 10/16-TN-XL
- M06288
- 22216
- Bearing
- 31171533
- 8483.20.40.80
- Double Row | Double
- Unit Only
-
Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA NK 10/16-TN-XL INA Bearing Specification details
Product Group: | M06288 | Insert Part Number: | 22216 | Noun: | Bearing |
UNSPSC: | 31171533 | Adjustment Travel Length: | 0 | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.80 |
Other Features: | Double Row | Double | Housing Style: | Unit Only | Compatible Take Up Frame: | QMTF |
Inch - Metric: | Inch |
INA NK 10/16-TN-XL INA Bearing Specification
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company | Gear Options | Internal Gear Only |
Seals Type | Rubber Sealed | Place of Origin | Shanghai, China | Product Name | Wind Power Flange Turntable Slewing Gear Alloy Slewing Bearing |
Material | 42CrMo/50Mn | Name | Swing BearingSlewing Ring | Product Type | Single Row Four Point Contact Slewing Bearing |
Certificate | ISO9001:2008 | Bearing type | 4-point Contact Ball Bearing | Keyword | High Precision Small Diameter Slewing Bearing |
Specification Type | Slewing Row Four Point | Product Keywords | Forging Machine Slewing Ring | Gear type | Inner Gear |
Category | Bearings |
Brand | FAG BEARING |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | B04311 |
Weight / Kilogram | 0.052 |
INA NK 10/16-TN-XL INA Bearing Calculator
INA NK 10/16-TN-XL INA Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
d | D | C | Fw | C0 | Size | Width | r min. | |
NK 10/16-TN-XL | 10 | 17 mm | 7 kN | 10 mm | 7,8 kN | 10x17x16 | 16 | 0,3 mm |
INA NK 10/16-TN-XL INA Bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||||
a | f | D | G | B | d | b | M | |||
GK 60 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBS40-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE40-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARF2068-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KN 12 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KSR20-B0-08-10-18-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCD160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK45/20-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YRT650 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKIS45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB8060-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K89308-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K25X33X24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LCJT30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSRB15-92-L0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJT35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182992 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLF3590-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KZK 20x26x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GK 30 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE25-HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB4540-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJT3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RT626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-390599 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K30X40X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182972 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 30 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXW25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSEA050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4908-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARN3585-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK85/35-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-552280.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE211-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3008-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAK1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXF090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE56P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TC2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK55/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 30 HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
D12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSHE60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K12X17X13-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAT12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K40X45X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCH910PR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C283412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB7560-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-391951 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TME20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE10-FW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE70-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4907-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182940 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C222820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FT27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE480-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIR 15 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KN 40 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS24-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K22X28X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-230972.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6906 | - | - | - | 29.794 mm | 10.566 mm | 30 mm | - | - | ||
NA4908-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1015-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 22 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCH1413P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJT20-N | 32 mm | - | 62 mm | - | - | - | 4.5 mm | - | ||
BCE107-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI22/16-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182928 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLFA0640-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PBY17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO25X42X32-ZW-ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASEY1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 20 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIKFR 18 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE2–1/2–4TN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VLA 20 1094 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K14X20X12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXU 080.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGF12070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCE2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81126-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARN4580-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIHNRK 110 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLFA1563-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 80 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL185016-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1220-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZARF1560-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL185012-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE50-AW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PHE50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
203-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KH25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSHEY25-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSED 1003) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4905-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK 10/16-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJT17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK68/35-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGS30260-E40-S3E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL05 038 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB0505-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-551533 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
505 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GF 20 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE710-DW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LSL192332-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HN2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIHN-K 70 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KB30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PTUE40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE007-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE30-UK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KB25-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K4X7X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL014948 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJ7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 170 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE30-KRR-B-FA164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XI 12 0288 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RHE35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81214-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJY5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL024976 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAKR 10 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K100X108X27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GT29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 45 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K55X63X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-86755 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBK 9x13x12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KSR16-L0-08-10-16-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PME50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK28/20-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO12X22X12-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CS1316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1212-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE180-SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJL60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK0810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCH1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1625-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE60-HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2914 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL024864 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1012-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81232-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 160 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K12X15X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RA104-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 44 ZO | - | - | - | - | - | 100 | - | - | ||
RNA6911-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK18/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3913 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YRTE395 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCF055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJY20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJ40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXK360X390X5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB300100-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCA040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KN40-B | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - | ||
PASEY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE306-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VSA 25 0855 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGBZ1206-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4425 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGBZ0706-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASE1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-81808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCA025 | - | 8 mm | - | - | 2.5 mm | 75 mm | - | 71.5 mm | ||
CSCF090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJT40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAR 6 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
940 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GLCTE15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI60/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LASE30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCA047 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI6/12-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GNE40-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XW7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FT9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-218414.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KS40-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL05 020 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FLCTEY35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAKFR 18 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KSR20-L0-16-10-12-15 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | ||
EGB5020-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGSNG16-PP-AS | - | - | - | M 160x3 | 56 mm | - | - | - | ||
FTO6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE002-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCC040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIKFR 20 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL182320-A | - | - | - | - | - | - | - | <
skf hub bearings catalog |
what is skf tmft |
skf wheel bearings size pdf file |
Product Categories
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- APTM Bearings for Industrial Applications
- A/C compressor Angular Contact Ball Bearings
- A/C Compressor clutches Bearing
- AC compressor bearings
- Koyo 6305 Bearing
- Timken 782 Bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- Timken 48290 Bearing