Home>Products>INA Bearing>INA RNAO12X22X12-TV INA Bearing

INA RNAO12X22X12-TV INA Bearing
Advance INA RNAO12X22X12-TV INA Bearing is your Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd source for quality INA Bearing and accessories. shop online for home delivery 67400 Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) or pick up in one of our 10000 .
- INA
RNAO12X22X12-TV
- 67400
- J7
- With cast iron cover
- Insert Bearing Unit
- Used for Light load
- Bearing Steel
- Cast Iron
- 65
-
Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA RNAO12X22X12-TV INA Bearing Specification details
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 67400 | Fit: | J7 | Accessory: | With cast iron cover |
Unit, Type: | Insert Bearing Unit | Diameter series symbol: | Used for Light load | Rolling Element Material: | Bearing Steel |
Unit Body Material: | Cast Iron | Shaft Bore Dia. d(φ): | 65 | Surface Treatment: | No |
Grease Type: | Standard Grease |
INA RNAO12X22X12-TV INA Bearing Specification
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 1054.1 mm | Outside Diameter | 1301.75 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | Rubber Sealed |
Place of Origin | Hainan, China | Product Number | IGSBM1302 1054 104 | Product Name | API Certified hitachi ex200-1-2-3-5 excavator slewing ring |
Application | Excavator | Bearing type | Four Point Contact Ball | Material | GB42CrMo(DIN42CrMo4/BS708A42/AISI4140) |
Core Hardness | 248-302HB | Raceway Hardness | 55-60HRC | Certificate | API Q1, ISO9001:2008 |
Service | Design, Manufacturing, Customized |
Inventory | 0.0 |
Product Group | B04336 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 108.257 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Category | Roller Bearings |
Brand | TIMKEN |
INA RNAO12X22X12-TV INA Bearing Calculator
INA RNAO12X22X12-TV INA Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
E | D | m | d | C | EAN | Size | Bore | |
RNAO12X22X12-TV | 18 mm | 22 mm | 19 g / Weight | 12 | 12 mm | 4012802726022 | 12x22x12 | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
RNAO12X22X12-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA RNAO12X22X12-TV INA Bearing suppliers have stock bellow: | |||||||||
a | f | D | G | B | d | b | M | ||
GK 60 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KBS40-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE40-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARF2068-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KN 12 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KSR20-B0-08-10-18-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCD160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
924 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK45/20-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YRT650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIS45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB8060-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K89308-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K25X33X24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LCJT30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSRB15-92-L0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJT35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLF3590-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KZK 20x26x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GK 30 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE25-HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB4540-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJT3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RT626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-390599 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K30X40X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182972 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 30 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXW25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSEA050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4908-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARN3585-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK85/35-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-552280.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE211-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3008-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAK1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXF090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE56P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TC2031 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK55/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 30 HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSHE60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K12X17X13-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAT12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K40X45X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCH910PR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C283412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB7560-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-391951 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TME20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE10-FW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE70-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4907-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C222820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FT27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE480-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIR 15 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KN 40 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
206-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKS24-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K22X28X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-230972.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6906 | - | - | - | 29.794 mm | 10.566 mm | 30 mm | - | - | |
NA4908-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB1015-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 22 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH1413P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJT20-N | 32 mm | - | 62 mm | - | - | - | 4.5 mm | - | |
BCE107-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI22/16-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLFA0640-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PBY17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO25X42X32-ZW-ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RASEY1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 20 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKFR 18 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE2–1/2–4TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VLA 20 1094 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K14X20X12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXU 080.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGF12070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCE2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81126-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARN4580-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIHNRK 110 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLFA1563-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 80 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL185016-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB1220-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARF1560-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL185012-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE50-AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHE50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
203-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KH25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSHEY25-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSED 1003) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4905-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK 10/16-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJT17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK68/35-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGS30260-E40-S3E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL05 038 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB0505-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-551533 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GF 20 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE710-DW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4113 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LSL192332-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HN2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIHN-K 70 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KB30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PTUE40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE007-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE30-UK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KB25-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K4X7X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL014948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJ7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 170 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE30-KRR-B-FA164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XI 12 0288 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHE35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81214-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJY5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL024976 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKR 10 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K100X108X27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GT29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 45 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K55X63X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-86755 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KBK 9x13x12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KSR16-L0-08-10-16-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PME50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK28/20-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO12X22X12-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CS1316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB1212-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE180-SW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJL60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK0810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB1625-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE60-HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2914 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL024864 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB1012-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81232-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 160 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K12X15X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RA104-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 44 ZO | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
RNA6911-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK18/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3913 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YRTE395 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCF055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJY20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJ40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK360X390X5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB300100-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCA040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KN40-B | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - | |
PASEY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE306-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VSA 25 0855 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGBZ1206-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4425 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGBZ0706-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RASE1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-81808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCA025 | - | 8 mm | - | - | 2.5 mm | 75 mm | - | 71.5 mm | |
CSCF090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJT40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAR 6 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GLCTE15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI60/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LASE30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCA047 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI6/12-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GNE40-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XW7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FT9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-218414.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KS40-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL05 020 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FLCTEY35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKFR 18 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KSR20-L0-16-10-12-15 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | |
EGB5020-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGSNG16-PP-AS | - | - | - | M 160x3 | 56 mm | - | - | - | |
FTO6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE002-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCC040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKFR 20 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL182320-A | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|